ro

| Poziţie | Jucător | Scor | Premiu (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | L.U. | 105.880 | 1.000 USD |
| 2 | H.A. | 98.380 | 750 USD |
| 3 | D.R. | 82.990 | 500 USD |

| Poziţie | Jucător | Scor | Premiu (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.K. | 99.020 | 500 USD |
| 2 | G.O. | 76.820 | 250 USD |
| 3 | L.O. | 68.560 | 150 USD |

| Poziţie | Jucător | Scor | Premiu (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.T. | 106.840 | 500 USD |
| 2 | L.U. | 105.335 | 250 USD |
| 3 | A.N. | 102.957 | 150 USD |

| Poziţie | Jucător | Scor | Premiu (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | M.A. | 37.410 | 250 USD |
| 2 | K.R. | 34.800 | 100 USD |
| 3 | K.Y. | 30.230 | 100 USD |

| Poziţie | Jucător | Scor | Premiu (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.T. | 82.134.650 | 500 USD |
| 2 | R.U. | 31.460.550 | 250 USD |
| 3 | B.I. | 21.065.100 | 150 USD |

