pt

| Rank | Jogador | Pontuação | Prémio (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | P.3. | 108.890 | US$ 1.000 |
| 2 | H.A. | 106.280 | US$ 750 |
| 3 | L.U. | 102.900 | US$ 500 |

| Rank | Jogador | Pontuação | Prémio (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | R.E. | 104.240 | US$ 500 |
| 2 | I.W. | 104.116 | US$ 250 |
| 3 | L.I. | 103.840 | US$ 150 |

| Rank | Jogador | Pontuação | Prémio (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | H.E. | 66.786 | US$ 500 |
| 2 | Z.S. | 37.640 | US$ 250 |
| 3 | K.Y. | 36.940 | US$ 150 |

| Rank | Jogador | Pontuação | Prémio (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | P.I. | 29.735 | US$ 250 |
| 2 | K.R. | 28.780 | US$ 100 |
| 3 | B.U. | 26.690 | US$ 100 |

| Rank | Jogador | Pontuação | Prémio (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.T. | 68.813.350 | US$ 500 |
| 2 | K.0. | 33.220.000 | US$ 250 |
| 3 | K.I. | 24.494.620 | US$ 150 |

