it

| Pos. | Giocatore | Punteggio | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | H.A. | 98.380 | 1.000 USD |
| 2 | D.R. | 82.990 | 750 USD |
| 3 | T.E. | 70.080 | 500 USD |

| Pos. | Giocatore | Punteggio | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | M.I. | 66.080 | 500 USD |
| 2 | T.S. | 62.600 | 250 USD |
| 3 | F.R. | 60.060 | 150 USD |

| Pos. | Giocatore | Punteggio | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.T. | 106.840 | 500 USD |
| 2 | M.A. | 102.935 | 250 USD |
| 3 | K.A. | 102.120 | 150 USD |

| Pos. | Giocatore | Punteggio | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.I. | 29.050 | 250 USD |
| 2 | C.H. | 27.802 | 100 USD |
| 3 | A.F. | 26.890 | 100 USD |

| Pos. | Giocatore | Punteggio | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | M.A. | 8.989.454 | 250 USD |
| 2 | X.4. | 7.583.789 | 100 USD |
| 3 | S.T. | 6.897.650 | 75 USD |
