hu

| Helyezés | Játékos | Pontszám | Nyeremény (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | L.U. | 105 880 | 1 000 USD |
| 2 | H.A. | 98 380 | 750 USD |
| 3 | D.R. | 82 990 | 500 USD |

| Helyezés | Játékos | Pontszám | Nyeremény (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.K. | 99 020 | 500 USD |
| 2 | G.O. | 76 820 | 250 USD |
| 3 | L.O. | 68 560 | 150 USD |

| Helyezés | Játékos | Pontszám | Nyeremény (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.T. | 106 840 | 500 USD |
| 2 | L.U. | 105 335 | 250 USD |
| 3 | H.I. | 105 115 | 150 USD |

| Helyezés | Játékos | Pontszám | Nyeremény (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | M.A. | 37 410 | 250 USD |
| 2 | K.R. | 34 800 | 100 USD |
| 3 | J.A. | 30 250 | 100 USD |

| Helyezés | Játékos | Pontszám | Nyeremény (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.T. | 83 435 150 | 500 USD |
| 2 | R.U. | 31 460 550 | 250 USD |
| 3 | H.O. | 27 496 930 | 150 USD |

