fr

| Classement | Joueur | Score | Gain ($US) |
|---|---|---|---|
| 1 | D.G. | 75 288 | 1 000 $US |
| 2 | W.A. | 58 160 | 750 $US |
| 3 | W.O. | 57 440 | 500 $US |

| Classement | Joueur | Score | Gain ($US) |
|---|---|---|---|
| 1 | T.H. | 130 852 | 500 $US |
| 2 | K.A. | 124 775 | 250 $US |
| 3 | M.A. | 106 150 | 150 $US |

| Classement | Joueur | Score | Gain ($US) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.U. | 43 458 | 250 $US |
| 2 | A.U. | 37 160 | 100 $US |
| 3 | V.I. | 34 241 | 100 $US |

| Classement | Joueur | Score | Gain ($US) |
|---|---|---|---|
| 1 | I.N. | 55 547 500 | 250 $US |
| 2 | S.T. | 25 449 750 | 100 $US |
| 3 | F.O. | 4 682 000 | 75 $US |

